Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Häradssparbanken.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,52 % | 3,55 % | 3,40 % | 3,36 % | 3,37 % | 3,36 % | ||||||
jan. 2025 | 3,73 % | 3,50 % | 3,34 % | 3,29 % | ||||||||
dec. 2024 | 3,83 % | 3,53 % | 3,31 % | 3,22 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,13 % | 3,54 % | 3,17 % | 3,07 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,41 % | 3,74 % | 3,18 % | 3,52 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,64 % | 3,90 % | 3,56 % | 3,48 % | 3,52 % | |||||||
aug. 2024 | 4,72 % | 4,00 % | 3,53 % | 3,52 % | ||||||||
juli 2024 | 4,78 % | 4,70 % | ||||||||||
juni 2024 | 4,97 % | 4,94 % | ||||||||||
maj 2024 | 4,96 % | 4,99 % | 4,36 % | 4,29 % | ||||||||
apr. 2024 | 5,02 % | 4,76 % | ||||||||||
mars 2024 | 5,17 % | 4,99 % | 4,20 % | 3,55 % | ||||||||
feb. 2024 | 5,11 % | 4,94 % | 4,48 % | 4,17 % | ||||||||
jan. 2024 | 5,12 % | 4,77 % | 4,32 % | 3,96 % | ||||||||
dec. 2023 | 5,11 % | 4,81 % | 4,42 % | 4,17 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,20 % | 5,09 % | 4,74 % | 4,55 % | 4,38 % | |||||||
okt. 2023 | 5,13 % | 5,09 % | 4,90 % | 4,72 % | ||||||||
sep. 2023 | 5,08 % | 5,13 % | 4,82 % | 4,58 % | 4,44 % | |||||||
aug. 2023 | 5,01 % | 5,12 % | 4,81 % | 4,69 % | 4,44 % | |||||||
juli 2023 | 4,76 % | 4,97 % | 3,98 % | |||||||||
juni 2023 | 4,73 % | 4,43 % | 4,64 % | 4,42 % | ||||||||
maj 2023 | 4,66 % | 4,54 % | 4,27 % | |||||||||
apr. 2023 | 4,50 % | 4,75 % | 4,52 % | 4,42 % | 4,19 % | |||||||
mars 2023 | 4,33 % | 4,77 % | 4,70 % | 4,38 % | 4,45 % | 4,32 % | ||||||
feb. 2023 | 4,38 % | 4,53 % | 4,54 % | 4,33 % | ||||||||
jan. 2023 | 3,98 % | 4,52 % | 4,08 % | 3,89 % | ||||||||
dec. 2022 | 3,72 % | 4,39 % | 4,44 % | 4,17 % | 4,17 % | |||||||
nov. 2022 | 3,65 % | 4,25 % | 4,48 % | 4,26 % | 4,33 % | 4,30 % | ||||||
okt. 2022 | 3,31 % | 4,31 % | 4,43 % | 4,54 % | 4,47 % | 4,46 % | ||||||
sep. 2022 | 3,07 % | 4,13 % | 4,32 % | 4,00 % | 4,32 % | 4,24 % | ||||||
aug. 2022 | 2,86 % | 3,87 % | 3,89 % | 3,62 % | - % | 3,40 % | ||||||
juli 2022 | 2,21 % | 3,89 % | 3,88 % | |||||||||
juni 2022 | 2,09 % | 2,84 % | 3,46 % | 3,64 % | 3,73 % | 3,60 % | ||||||
maj 2022 | 1,82 % | 2,68 % | 2,87 % | 2,99 % | 3,48 % | |||||||
apr. 2022 | 1,63 % | 1,9 % | 2,45 % | 2,74 % | 2,88 % | 2,77 % | ||||||
mars 2022 | 1,62 % | 1,64 % | 2,04 % | 2,24 % | 2,43 % | 2,60 % | ||||||
feb. 2022 | 1,60 % | 1,49 % | 1,69 % | 1,97 % | 2,14 % | 2,12 % | ||||||
jan. 2022 | 1,66 % | 1,63 % | 1,58 % | 1,68 % | 1,88 % | 1,94 % | ||||||
dec. 2021 | 1,62 % | 1,55 % | 1,62 % | 1,61 % | 1,56 % | 1,75 % | ||||||
nov. 2021 | 1,66 % | 1,55 % | 1,57 % | 1,63 % | 1,70 % | 1,81 % | ||||||
okt. 2021 | 1,68 % | 1,56 % | 1,43 % | 1,47 % | 1,50 % | 1,56 % | ||||||
sep. 2021 | 1,66 % | 1,59 % | 1,46 % | 1,48 % | 1,54 % | 1,57 % | ||||||
aug. 2021 | 1,63 % | 1,45 % | 1,49 % | 1,55 % | ||||||||
juli 2021 | 1,71 % | 1,50 % | 1.50 % | 1.53 % | 1.58 % | |||||||
juni 2021 | 1,71 % | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % | 1,58 % | 1,53 % | ||||||
maj 2021 | 1,69 % | 1,38 % | 1,47 % | 1,54 % | ||||||||
apr. 2021 | 1,54 % | 1,37 % | 1,48 % | 1,51 % | 1,56 % | |||||||
mars 2021 | 1,64 % | 1,49 % | 1,59 % | 1,50 % | 1,55 % | |||||||
feb. 2021 | 1,66 % | 1,43 % | 1,51 % | 1,56 % | ||||||||
jan. 2021 | 1,65 % | 1,51 % | 1,49 % | 1,53 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Häradssparbanken, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.